<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaffeguiden</title>
	<atom:link href="http://www.kaffeguiden.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffeguiden.dk</link>
	<description>Viden om kaffe, espresso, barista og andet der hører til nydelse af kaffe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 20:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Opbevaring af kaffe</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/opbevaring-kaffe.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/opbevaring-kaffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forberedelse]]></category>
		<category><![CDATA[Formaling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[opbevaring]]></category>
		<category><![CDATA[servering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Når du har fundet din yndlingskaffe og har &#8220;fin-tunet&#8221; hele bryggeprocessen, skal du huske én vigtig ting. Uanset hvor god kvalitet dine kaffebønner og dit udstyr er, så vil smagen altid lide under det, hvis kaffebønnerne ikke er friske når du brygger kaffe. Friskheden af kaffebønnerne er dog et meget flygtigt begreb, og der mange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/opbevaring-kaffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffein</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/koffein-kaffe.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/koffein-kaffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Arabica]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Robusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Koffein er en almindelig og naturlig del af kaffe, og udgør normalt ca. 3% af en kaffebønnes vægt. I en normal kop filterkaffe bliver det ca. 70 mg, men det præcise tal  afhænger af mange faktorer. Vandets kontakttid med kaffebønnerne spiller en rolle, men også den kaffe blend du bruger har indfydelse. Robusta kaffe indeholder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/koffein-kaffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genveje til korrekt kaffe og vand-dosering</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffe-andet/genveje-til-korrekt-kaffe-og-vand-dosering.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffe-andet/genveje-til-korrekt-kaffe-og-vand-dosering.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt andet]]></category>
		<category><![CDATA[Formaling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kaffekværn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man ikke altid bruger køkkenvægt og decilitermål når du brygger kaffe, kan det være rart at have et par holdepunkter når kaffebønner og vand doseres. Her er par universelle ca. mål du kan bruge i køkkenet Vand 1 liter er ca. 4 kopper 6 dl er ca. 2,5 kopper 50 ml er ca. 0,25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffe-andet/genveje-til-korrekt-kaffe-og-vand-dosering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espresso</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/espresso.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/espresso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[espressokop]]></category>
		<category><![CDATA[Formaling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[servering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Basen for mange af de almenkendte kaffedrikke som f.eks. cappucino, caffe latte m.m. hedder espresso. Men hvad de færreste ved er, at navnet &#8216;espresso&#8217; henviser til både metoden den brygges på, det færdige resultat og måden den serveres på, og hvis de tre ikke er korrekte er det ikke en &#8220;rigtig&#8221; espresso. Espresso 7g fintmalet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/espresso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristningsgrad</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/ristningsgrad.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/ristningsgrad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[kafferistning]]></category>
		<category><![CDATA[kaffesort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Grundlæggene findes der tre ristningsgrader for kaffe, men der er ingen standardiseret definition af, hvor grænserne ligger. De mest anvendte beskrivelser er lys, mellem og mørk ristet kaffe. Hver især dækker de over mange nuancer, og om kafferistninger i grænseområderne hælder til det ene eller det andet kan også hænge sammen med resulatets smag. Lys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/ristningsgrad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffebær</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/kaffebaer.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/kaffebaer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kaffebær]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[kaffetræ]]></category>
		<category><![CDATA[peaberry]]></category>
		<category><![CDATA[perlebønne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Frugten fra kaffetræet kaldes bær og er nogenlunde på størrelse med et kirsebær. Der er et tyndt skind og frugtkødet nedenunder omgiver kaffe frøet, som er det der ender med at blive det færdige produkt. Kaffebønner er altså i virkeligheden ikke bønner, men frø fra et bær. Der er oftest to frø i et bær, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/kaffebaer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robusta kaffe</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/robusta-kaffe.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/robusta-kaffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Arabica]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kaffekværn]]></category>
		<category><![CDATA[Robusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Robusta kaffe (kaldes også canephora) adskiller sig meget fra arabica i både smag og dyrkning. Robusta kaffe er mere modstandsdygtig overfor de svagheder arabica kaffe har (sygdom og insektangreb), og er generelt mere kraftig i smagen. På det internationale marked er robusta ikke ligeså eftertragtet som arabica, og udgør under 30% af den samlede produktion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/robusta-kaffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabica kaffe</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/arabica.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/arabica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeleksikon]]></category>
		<category><![CDATA[Arabica]]></category>
		<category><![CDATA[dyrkning]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Arabica er den mest kendte og i øvrigt også den ældste sort af kaffetræer. Træet skal vokse højt på f.eks. højsletter,  bjerg- eller vulkanskråninger. Frugten der bruges til produktion af kaffe er 9 måneder om at modne, og et almindeligt arabica-træ producerer årligt ca. 5 kg bær, hvilket giver omkring 1 kg færdige kaffebønner. Aribica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/kaffeleksikon/arabica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er espressopods gode nok?</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/bryg-kaffe/espressopods-gode-nok.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/bryg-kaffe/espressopods-gode-nok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bryggemetoder]]></category>
		<category><![CDATA[ese pods]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[espressopods]]></category>
		<category><![CDATA[Formaling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kaffekværn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Enkeltportions espresso findes efterhånden i et par standarder, og jeg tager udgangspunkt i 44mm e.s.e pods, som er den standard der pt. er mest udbredt, og som findes i flest varianter og blends. E.S.E espressopods er individuelt indpakkede puder med kaffebønner formalet til espresso, og pakket med den rigtige tæthed, der svarer til trykket der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/bryg-kaffe/espressopods-gode-nok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kværn din kaffe</title>
		<link>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/kvaern-din-kaffe.html</link>
		<comments>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/kvaern-din-kaffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forberedelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bryggemetoder]]></category>
		<category><![CDATA[Formaling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffebønner]]></category>
		<category><![CDATA[kaffekværn]]></category>
		<category><![CDATA[Stempelkande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeguiden.dk/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Den type kaffekværn du bruger er meget vigtig for at kunne male kaffebønnerne på den rigtige måde. Og hvorfor er der så forskellige måder at formale på? Det er fordi de forskellige bryggemetoder kræver mere eller mindre overflade på den formalede kaffe afhængigt af metoden, og målet er at &#8220;suge&#8221; mest muligt smag ud af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaffeguiden.dk/forberedelse-kaffe/kvaern-din-kaffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

